套餐选择
套餐咨询功能对比 | 免费版 | 基础版 | 豪华版 | 尊享版 |
---|
年付 | 免费 | ¥ 1680 元/年 | ¥ 3180 元/年 | ¥ 5980 元/年 |
购买 |
同时在线人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
关键词查询页数 | 5页/天 | 150页/天 | 300页/天 | 1000页/天 | |
筛选查询页数 | 无 | 无 | 50页/天 | 150页/天 | |
单页查询结果 | 5条/页 | 60条/页 | 60条/页 | 60条/页 | |
功能详细 | |||||
店铺数据 | 店铺旺旺 | ||||
店铺信誉级别 | |||||
好评率 | |||||
店铺DSR评分 | |||||
店铺所在地 | |||||
店铺商品数 | |||||
开店时间 | |||||
客服电话 | |||||
店铺收藏数 | |||||
关键词查询 | 店铺类型选择 | ||||
好评率选择 | |||||
排序方式 | |||||
筛选方式 | |||||
单页数据导出 | |||||
批量数据导出 | |||||
筛选查询 | 按类目筛选 | ||||
按地区筛选 | |||||
按平台筛选 | |||||
按收藏数排序 | |||||
按好评排序 | |||||
按信誉排序 | |||||
有电话的店铺 | |||||
按好评率范围 | |||||
按信誉等级范围 | |||||
按收藏数范围 | |||||
单页数据导出 | |||||
批量数据导出 |
服务声明
1、 已经成功开通的用户,一旦使用过相关权益,不可以退款,支持补差价升级.
2、 禁止用户使用任何方式利用店数据资源、贩卖账号,一经发现,店数据有权查封账号。
支付二维码

* 支付宝( 户名:林刚 ): telking@qq.com
* 付款后,需将带 订单编号的支付截图和绑定店数据账号的手机号发至客服,申请开通。 
